こんにちは。シノブです。
冒頭の挨拶でちょっとした時事ネタを入れたい方向けに、5月のメルマガで使えるネタをまとめてみました。
5月と言えば、これを書くと結構インパクトがあります。
実はあのイチローが「野球を辞めたい」と父に相談したことがあるのです。それは高校に入学してすぐの5月。練習試合に出場して相手の選手に散々打たれてしまった時に「野球を辞めたい」ともらしたことがあるそうです。
その時に、父の鈴木宣之さんは「後悔先に立たず、ということがある。自分でしっかりと考えなさい 」 とだけ伝えて見守ることに徹したそうです。くわしくはこちらのサイトを参照してください。

偉大な選手だけに「辞めたい」と思っていたことがある話はインパクトがありますね。

メルマガのタイトルにこれ書いたらインパクトありそう。
5月中に定められている◯◯の日の中でも、変わったものをいくつかピックアップしてご紹介します。
劇中に出てくる台詞「May the Force be with you」(フォースと共にあらんことを)を「May 4th」にかけて5月2日はスターウォーズデーとされています。
スターウォーズと言えば有名なのがダースベイダーですが、実はダースベイダーは仙台藩の初代藩主である伊達政宗をモデルにしています。ダースベイダーのあの特徴的なマスクは、伊達政宗の鎧兜を参考にしたことが「Star Wars: The Magic of Myth」という本の中で語られています。
紅茶で有名なブランド「リプトン」を展開した創業者のトーマス・リプトンの誕生日が5/10であることと、そのリプトンが初めて食料品店をオープンさせて日であることから、5/10はリプトンの日とされています。
5月23日はラブレターの日であり、キスの日でもあります。この2つの日が制定されたのはそれぞれ別の理由があるんです。
ラブレターの日に関しては、映画や演劇の制作を手がける松竹が作成した映画「ラブレター」のPRのために制定しました。5(こい)2(ぶ)3(み)の語呂合わせと、この日が映画ラブレターの公開初日であったことから、ラブレターの日となりました。
またキスの日に関しては、日本で初めてキスシーンが含まれた映画「はたちの青春」が公開されたことに由来します。
当時、映画の内容に関してもGHQの検閲の対象になっていて、完成した脚本を見てキスシーンを入れろと指示されたようです。

どっちも映画が由来になってるんだね

GHQの検閲でキスシーン入れろって言われたっていうのが面白いね。肝心のキスシーン自体は、ほんの一瞬唇が触れる程度のキスだったらしいよ。
2019年の5月といえば、新たな元号「令和」になる年でもありますね。今回はこの令和に関するトリビアもまとめていきます。
令和という元号は万葉集の「梅花の歌」の一文から取られた言葉で安倍総理の令和に関する談話では、このように述べられています。
悠久の歴史と香り高き文化、四季折々の美しい自然、こうした日本の国柄をしっかりと次の時代へと引き継いでいく、厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人一人の日本人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたいとの願いを込め、令和に決定致しました。
文化を育み、自然の美しさを愛でることができる平和な日々に、心からの感謝の念を抱きながら、希望に満ち溢れた新しい時代を国民の皆様と切り開いていく。新元号の決定にあたり、その決意を新たにしております。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/reiwa-abe_jp_5ca17f54e4b0474c08d0b676
ちなみに、日本でこれまで制定された元号はこれまで247個あります。これがその一覧です。
| # | 西暦 | 元号 | 読み | 年数 |
| 1 | 645~650 | 大化 | たいか | 6 |
| 2 | 650~654 | 白雉 | はくち | 5 |
| − | 654~686 | − | − | 32 |
| 3 | 686 | 朱鳥 | しゅちょう すちょう あかみとり |
2か月 |
| − | 686~701 | − | − | 15 |
| 4 | 701~704 | 大宝 | たいほう だいほう |
4 |
| 5 | 704~708 | 慶雲 | きょううん けいうん |
5 |
| 6 | 708~715 | 和銅 | わどう | 8 |
| 7 | 715~717 | 霊亀 | れいき | 3 |
| 8 | 717~724 | 養老 | ようろう | 8 |
| 9 | 724~729 | 神亀 | じんき | 6 |
| 10 | 729~749 | 天平 | てんぴょう てんびょう |
21 |
| 11 | 749 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう てんびょうかんぽう |
3か月 |
| 12 | 749~757 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう てんびょうしょうほう |
9 |
| 13 | 757~765 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ てんびょうほうじ |
9 |
| 14 | 765~767 | 天平神護 | てんぴょうじんご てんびょうじんご |
3 |
| 15 | 767~770 | 神護景雲 | じんごけいうん | 4 |
| 16 | 770~781 | 宝亀 | ほうき | 12 |
| 17 | 781~782 | 天応 | てんおう てんのう |
2 |
| 18 | 782~806 | 延暦 | えんりゃく | 25 |
| 19 | 806~810 | 大同 | だいどう | 5 |
| 20 | 810~824 | 弘仁 | こうにん | 15 |
| 21 | 824~834 | 天長 | てんちょう | 11 |
| 22 | 834~848 | 承和 | じょうわ しょうわ |
15 |
| 23 | 848~851 | 嘉祥 | かしょう かじょう |
4 |
| 24 | 851~854 | 仁寿 | にんじゅ | 4 |
| 25 | 854~857 | 斉衡 | さいこう | 4 |
| 26 | 857~859 | 天安 | てんあん てんなん |
3 |
| 27 | 859~877 | 貞観 | じょうがん じょうかん |
19 |
| 28 | 877~885 | 元慶 | がんぎょう かんきょう げんけい |
9 |
| 29 | 885~889 | 仁和 | にんな にんわ |
5 |
| 30 | 889~898 | 寛平 | かんぴょう かんぺい かんへい |
10 |
| 31 | 898~901 | 昌泰 | しょうたい | 4 |
| 32 | 901~923 | 延喜 | えんぎ | 23 |
| 33 | 923~931 | 延長 | えんちょう | 9 |
| 34 | 931~938 | 承平 | じょうへい しょうへい |
8 |
| 35 | 938~947 | 天慶 | てんぎょう てんきょう |
10 |
| 36 | 947~957 | 天暦 | てんりゃく | 11 |
| 37 | 957~961 | 天徳 | てんとく | 5 |
| 38 | 961~964 | 応和 | おうわ | 4 |
| 39 | 964~968 | 康保 | こうほう | 5 |
| 40 | 968~970 | 安和 | あんな あんわ |
3 |
| 41 | 970~974 | 天禄 | てんろく | 4 |
| 42 | 974~976 | 天延 | てんえん | 4 |
| 43 | 976~978 | 貞元 | じょうげん | 3 |
| 44 | 978~983 | 天元 | てんげん | 6 |
| 45 | 983~985 | 永観 | えいかん | 3 |
| 46 | 985~987 | 寛和 | かんな かんわ |
3 |
| 47 | 987~989 | 永延 | えいえん | 3 |
| 48 | 989~990 | 永祚 | えいそ | 2 |
| 49 | 990~995 | 正暦 | しょうりゃく | 6 |
| 50 | 995~999 | 長徳 | ちょうとく | 5 |
| 51 | 999~1004 | 長保 | ちょうほう ちょうほ |
6 |
| 52 | 1004~1013 | 寛弘 | かんこう | 9 |
| 53 | 1013~1017 | 長和 | ちょうわ | 6 |
| 54 | 1017~1021 | 寛仁 | かんにん | 5 |
| 55 | 1021~1024 | 治安 | じあん | 4 |
| 56 | 1024~1028 | 万寿 | まんじゅ | 5 |
| 57 | 1028~1037 | 長元 | ちょうげん | 10 |
| 58 | 1037~1040 | 長暦 | ちょうりゃく | 4 |
| 59 | 1040~1044 | 長久 | ちょうきゅう | 5 |
| 60 | 1044~1046 | 寛徳 | かんとく | 3 |
| 61 | 1046~1053 | 永承 | えいしょう えいじょう |
8 |
| 62 | 1053~1058 | 天喜 | てんぎ てんき |
6 |
| 63 | 1058~1065 | 康平 | こうへい | 8 |
| 64 | 1065~1069 | 治暦 | じりゃく | 5 |
| 65 | 1069~1074 | 延久 | えんきゅう | 6 |
| 66 | 1074~1077 | 承保 | じょうほう しょうほう じょうほ しょうほ |
4 |
| 67 | 1077~1081 | 承暦 | じょうりゃく しょうりゃく |
5 |
| 68 | 1081~1084 | 永保 | えいほう えいほ |
4 |
| 69 | 1084~1087 | 応徳 | おうとく | 4 |
| 70 | 1087~1095 | 寛治 | かんじ | 8 |
| 71 | 1095~1097 | 嘉保 | かほう | 3 |
| 72 | 1097~1097 | 永長 | えいちょう | 2 |
| 73 | 1097~1099 | 承徳 | じょうとく しょうとく |
3 |
| 74 | 1099~1104 | 康和 | こうわ | 6 |
| 75 | 1104~1106 | 長治 | ちょうじ | 3 |
| 76 | 1106~1108 | 嘉承 | かしょう かじょう |
3 |
| 77 | 1108~1110 | 天仁 | てんにん | 3 |
| 78 | 1110~1113 | 天永 | てんえい | 4 |
| 79 | 1113~1118 | 永久 | えいきゅう | 6 |
| 80 | 1118~1120 | 元永 | げんえい | 3 |
| 81 | 1120~1124 | 保安 | ほうあん | 5 |
| 82 | 1124~1126 | 天治 | てんじ | 3 |
| 83 | 1126~1131 | 大治 | だいじ | 6 |
| 84 | 1131~1132 | 天承 | てんしょう てんじょう |
2 |
| 85 | 1132~1135 | 長承 | ちょうしょう ちょうじょう |
4 |
| 86 | 1135~1141 | 保延 | ほうえん | 7 |
| 87 | 1141~1142 | 永治 | えいじ | 2 |
| 88 | 1142~1144 | 康治 | こうじ | 3 |
| 89 | 1144~1145 | 天養 | てんよう | 2 |
| 90 | 1145~1151 | 久安 | きゅうあん | 7 |
| 91 | 1151~1154 | 仁平 | にんぺい にんぴょう |
4 |
| 92 | 1154~1156 | 久寿 | きゅうじゅ | 3 |
| 93 | 1156~1159 | 保元 | ほうげん | 4 |
| 94 | 1159~1160 | 平治 | へいじ | 2 |
| 95 | 1160~1161 | 永暦 | えいりゃく | 2 |
| 96 | 1161~1163 | 応保 | おうほう おうほ |
3 |
| 97 | 1163~1165 | 長寛 | ちょうかん | 3 |
| 98 | 1165~1166 | 永万 | えいまん | 2 |
| 99 | 1166~1169 | 仁安 | にんあん にんなん |
4 |
| 100 | 1169~1171 | 嘉応 | かおう | 3 |
| 101 | 1171~1175 | 承安 | じょうあん しょうあん |
5 |
| 102 | 1175~1177 | 安元 | あんげん | 3 |
| 103 | 1177~1181 | 治承 | じしょう | 5 |
| 104 | 1181~1182 | 養和 | ようわ | 2 |
| 105 | 1182~1184 | 寿永 | じゅえい | 3 |
| 106 | 1184~1185 | 元暦 | げんりゃく | 2 |
| 107 | 1185~1190 | 文治 | ぶんじ | 6 |
| 108 | 1190~1199 | 建久 | けんきゅう | 10 |
| 109 | 1199~1201 | 正治 | しょうじ | 3 |
| 110 | 1201~1204 | 建仁 | けんにん | 4 |
| 111 | 1204~1206 | 元久 | げんきゅう | 3 |
| 112 | 1206~1207 | 建永 | けんえい | 2 |
| 113 | 1207~1211 | 承元 | じょうげん | 5 |
| 114 | 1211~1214 | 建暦 | けんりゃく | 3 |
| 115 | 1214~1219 | 建保 | けんぽう けんぽ けんほう |
7 |
| 116 | 1219~1222 | 承久 | じょうきゅう しょうきゅう |
4 |
| 117 | 1222~1224 | 貞応 | じょうおう | 3 |
| 118 | 1224~1225 | 元仁 | げんにん | 2 |
| 119 | 1225~1228 | 嘉禄 | かろく | 3 |
| 120 | 1228~1229 | 安貞 | あんてい | 3 |
| 121 | 1229~1232 | 寛喜 | かんぎ かんき |
4 |
| 122 | 1232~1233 | 貞永 | じょうえい ていえい |
2 |
| 123 | 1233~1234 | 天福 | てんぷく てんふく |
2 |
| 124 | 1234~1235 | 文暦 | ぶんりゃく | 2 |
| 125 | 1235~1238 | 嘉禎 | かてい | 4 |
| 126 | 1238~1239 | 暦仁 | りゃくにん | 2 |
| 127 | 1239~1240 | 延応 | えんおう えんのう |
2 |
| 128 | 1240~1243 | 仁治 | にんじ | 4 |
| 129 | 1243~1247 | 寛元 | かんげん | 5 |
| 130 | 1247~1249 | 宝治 | ほうじ | 3 |
| 131 | 1249~1256 | 建長 | けんちょう | 8 |
| 132 | 1256~1257 | 康元 | こうげん | 2 |
| 133 | 1257~1259 | 正嘉 | しょうか | 3 |
| 134 | 1259~1260 | 正元 | しょうげん | 2 |
| 135 | 1260~1261 | 文応 | ぶんおう | 2 |
| 136 | 1261~1264 | 弘長 | こうちょう | 4 |
| 137 | 1264~1275 | 文永 | ぶんえい | 12 |
| 138 | 1275~1278 | 建治 | けんじ | 4 |
| 139 | 1278~1288 | 弘安 | こうあん | 11 |
| 140 | 1288~1293 | 正応 | しょうおう | 6 |
| 141 | 1293~1299 | 永仁 | えいにん | 7 |
| 142 | 1299~1302 | 正安 | しょうあん | 4 |
| 143 | 1302~1303 | 乾元 | けんげん | 2 |
| 144 | 1303~1307 | 嘉元 | かげん | 4 |
| 145 | 1307~1308 | 徳治 | とくじ | 3 |
| 146 | 1308~1311 | 延慶 | えんぎょう えんきょう えんけい |
4 |
| 147 | 1311~1312 | 応長 | おうちょう | 2 |
| 148 | 1312~1317 | 正和 | しょうわ | 6 |
| 149 | 1317~1319 | 文保 | ぶんぽう ぶんぽ ぶんほう |
3 |
| 150 | 1319~1321 | 元応 | げんおう | 3 |
| 151 | 1321~1324 | 元亨 | げんこう | 4 |
| 152 | 1324~1326 | 正中 | しょうちゅう | 3 |
| 153 | 1326~1329 | 嘉暦 | かりゃく | 4 |
| 154 | 1329~1331 | 元徳 | げんとく | 3 |
| (大覚寺統) | ||||
| 154 | 1329~1332 | 元徳 | げんとく | 4 |
| (持明院統) | ||||
| 155 | 1331~1334 | 元弘 | げんこう | 4 |
| (大覚寺統) | ||||
| 156 | 1332~1333 | 正慶 | しょうけい しょうきょう |
2 |
| (持明院統) | ||||
| 157 | 1334~1336 | 建武 | けんむ | 3 |
| 157 | 1334~1338 | 建武 | けんむ | 5 |
| 158 | 1336~1340 | 延元 | えんげん | 5 |
| 159 | 1338~1342 | 暦応 | りゃくおう れきおう |
5 |
| 160 | 1340~1347 | 興国 | こうこく | 7 |
| 161 | 1342~1345 | 康永 | こうえい | 4 |
| 162 | 1345~1350 | 貞和 | じょうわ ていわ |
6 |
| 163 | 1347~1370 | 正平 | しょうへい | 25 |
| 164 | 1350~1352 | 観応 | かんおう かんのう |
3 |
| 165 | 1352~1356 | 文和 | ぶんな ぶんわ |
5 |
| 166 | 1356~1361 | 延文 | えんぶん | 6 |
| 167 | 1361~1362 | 康安 | こうあん | 2 |
| 168 | 1362~1368 | 貞治 | じょうじ ていじ |
7 |
| 169 | 1368~1375 | 応安 | おうあん | 8 |
| 170 | 1370~1372 | 建徳 | けんとく | 3 |
| 171 | 1372~1375 | 文中 | ぶんちゅう | 4 |
| 172 | 1375~1381 | 天授 | てんじゅ | 7 |
| 173 | 1375~1379 | 永和 | えいわ | 5 |
| 174 | 1379~1381 | 康暦 | こうりゃく | 3 |
| 175 | 1381~1384 | 弘和 | こうわ | 4 |
| 176 | 1381~1384 | 永徳 | えいとく | 4 |
| 177 | 1384~1392 | 元中 | げんちゅう | 9 |
| 178 | 1384~1387 | 至徳 | しとく | 4 |
| 179 | 1387~1389 | 嘉慶 | かきょう かけい |
3 |
| 180 | 1389~1390 | 康応 | こうおう | 2 |
| 181 | 1390~1394 | 明徳 | めいとく | 5 |
| 182 | 1394~1428 | 応永 | おうえい | 35 |
| 183 | 1428~1429 | 正長 | しょうちょう | 2 |
| 184 | 1429~1441 | 永享 | えいきょう | 13 |
| 185 | 1441~1444 | 嘉吉 | かきつ かきち |
4 |
| 186 | 1444~1449 | 文安 | ぶんあん | 6 |
| 187 | 1449~1452 | 宝徳 | ほうとく | 4 |
| 188 | 1452~1455 | 享徳 | きょうとく | 4 |
| 189 | 1455~1457 | 康正 | こうしょう | 3 |
| 190 | 1457~1461 | 長禄 | ちょうろく | 4 |
| 191 | 1461~1466 | 寛正 | かんしょう | 7 |
| 192 | 1466~1467 | 文正 | ぶんしょう | 2 |
| 193 | 1467~1469 | 応仁 | おうにん | 3 |
| 194 | 1469~1487 | 文明 | ぶんめい | 19 |
| 195 | 1487~1489 | 長享 | ちょうきょう | 3 |
| 196 | 1489~1492 | 延徳 | えんとく | 4 |
| 197 | 1492~1501 | 明応 | めいおう | 10 |
| 198 | 1501~1504 | 文亀 | ぶんき | 4 |
| 199 | 1504~1521 | 永正 | えいしょう | 18 |
| 200 | 1521~1528 | 大永 | たいえい だいえい |
8 |
| 201 | 1528~1532 | 享禄 | きょうろく | 5 |
| 202 | 1532~1555 | 天文 | てんぶん てんもん |
24 |
| 203 | 1555~1558 | 弘治 | こうじ | 4 |
| 204 | 1558~1570 | 永禄 | えいろく | 13 |
| 205 | 1570~1573 | 元亀 | げんき | 4 |
| 206 | 1573~1593 | 天正 | てんしょう | 20 |
| 207 | 1593~1596 | 文禄 | ぶんろく | 5 |
| 208 | 1596~1615 | 慶長 | けいちょう きょうちょう |
20 |
| 209 | 1615~1624 | 元和 | げんな | 10 |
| 210 | 1624~1645 | 寛永 | かんえい | 21 |
| 211 | 1645~1648 | 正保 | しょうほう しょうほ |
5 |
| 212 | 1648~1652 | 慶安 | けいあん きょうあん |
5 |
| 213 | 1652~1655 | 承応 | じょうおう | 4 |
| 214 | 1655~1658 | 明暦 | めいれき めいりゃく |
4 |
| 215 | 1658~1661 | 万治 | まんじ | 4 |
| 216 | 1661~1673 | 寛文 | かんぶん | 13 |
| 217 | 1673~1681 | 延宝 | えんぽう えんほう |
9 |
| 218 | 1681~1684 | 天和 | てんな てんわ |
4 |
| 219 | 1684~1688 | 貞享 | じょうきょう | 5 |
| 220 | 1688~1704 | 元禄 | げんろく | 17 |
| 221 | 1704~1711 | 宝永 | ほうえい | 8 |
| 222 | 1711~1716 | 正徳 | しょうとく | 6 |
| 223 | 1716~1736 | 享保 | きょうほう きょうほ |
21 |
| 224 | 1736~1741 | 元文 | げんぶん | 6 |
| 225 | 1741~1744 | 寛保 | かんぽう かんぽ かんほう |
4 |
| 226 | 1744~1748 | 延享 | えんきょう | 5 |
| 227 | 1748~1751 | 寛延 | かんえん | 4 |
| 228 | 1751~1764 | 宝暦 | ほうれき ほうりゃく |
14 |
| 229 | 1764~1772 | 明和 | めいわ | 9 |
| 230 | 1772~1781 | 安永 | あんえい | 10 |
| 231 | 1781~1789 | 天明 | てんめい | 9 |
| 232 | 1789~1801 | 寛政 | かんせい | 13 |
| 233 | 1801~1804 | 享和 | きょうわ | 4 |
| 234 | 1804~1818 | 文化 | ぶんか | 15 |
| 235 | 1818~1831 | 文政 | ぶんせい | 13 |
| 236 | 1831~1845 | 天保 | てんぽう てんほう |
15 |
| 237 | 1845~1848 | 弘化 | こうか | 5 |
| 238 | 1848~1855 | 嘉永 | かえい | 7 |
| 239 | 1855~1860 | 安政 | あんせい | 7 |
| 240 | 1860~1861 | 万延 | まんえん | 2 |
| 241 | 1861~1864 | 文久 | ぶんきゅう | 4 |
| 242 | 1864~1865 | 元治 | げんじ | 2 |
| 243 | 1865~1868 | 慶応 | けいおう | 4 |
| 244 | 1868~1912 | 明治 | めいじ | 45 |
| 245 | 1912~1926 | 大正 | たいしょう | 15 |
| 246 | 1926~1989 | 昭和 | しょうわ | 64 |
| 247 | 1989~2019 | 平成 | へいせい | 31 |
| 248 | 2019~ | 令和 | れいわ | |

令和で248個目です。ちなみに実は明治以前の元号の読み方は示されていないらしいよ。

どうしちゃったんだろうね

