こんにちは。シノブです。
メルマガの平均開封率に関して
まとめられている海外のデータを見つけました。
それを日本語に訳してみましたので
気になる方はぜひ御覧ください。
2018年のメルマガの平均開封率は20.81%、クリック率の平均は2.43%
Mailchimpによって公開された
2018年3月時点の調査によると
業界を全てひっくるめた
メルマガの平均開封率は
20.81%とのことでした。
また平均のクリック率は
2.43%とのことです。
データのソースはこちらです。
業界別Mailchimp顧客の平均メールキャンペーン統計
業界別メルマガ係数一覧
Mailchimpによって公開された
データを日本語に翻訳して、
それぞれの係数をまとめました。
開封率の高い順に並べています。
業界 | 開封率 | クリック率 | ソフトバウンス | ハードバウンス | スパム率 | 登録解除レート |
趣味 | 27.35% | 4.78% | 0.33% | 0.19% | 0.01% | 0.23% |
政府 | 26.52% | 3.65% | 0.49% | 0.34% | 0.01% | 0.13% |
芸術家とアーティスト | 26.03% | 2.66% | 0.57% | 0.34% | 0.01% | 0.29% |
宗教 | 25.33% | 2.92% | 0.24% | 0.15% | 0.01% | 0.13% |
非営利 | 24.11% | 2.57% | 0.50% | 0.35% | 0.01% | 0.20% |
スポーツ | 23.77% | 2.88% | 0.44% | 0.31% | 0.01% | 0.28% |
建築と建設 | 23.13% | 2.55% | 1.39% | 0.91% | 0.01% | 0.35% |
農業および食品サービス | 23.12% | 2.69% | 0.57% | 0.36% | 0.01% | 0.29% |
写真とビデオ | 22.99% | 2.90% | 0.72% | 0.47% | 0.01% | 0.40% |
政治 | 22.30% | 2.13% | 0.43% | 0.31% | 0.01% | 0.21% |
ホーム&ガーデン | 22.21% | 3.02% | 0.57% | 0.35% | 0.02% | 0.36% |
メディアと出版 | 21.92% | 4.55% | 0.29% | 0.15% | 0.01% | 0.12% |
教育と訓練 | 21.80% | 2.48% | 0.54% | 0.37% | 0.01% | 0.20% |
音楽とミュージシャン | 21.80% | 2.68% | 0.55% | 0.33% | 0.01% | 0.28% |
クリエイティブサービス/代理店 | 21.59% | 2.51% | 1.02% | 0.70% | 0.01% | 0.37% |
法的 | 21.14% | 2.71% | 0.75% | 0.54% | 0.01% | 0.22% |
ソーシャルネットワークとオンラインコミュニティ | 21.13% | 3.16% | 0.38% | 0.23% | 0.01% | 0.22% |
すべての非ラベルアカウント | 21.09% | 2.61% | 0.61% | 0.39% | 0.01% | 0.23% |
医療、歯科、ヘルスケア | 21.09% | 2.25% | 0.69% | 0.59% | 0.02% | 0.29% |
建設 | 21.01% | 2.03% | 1.38% | 0.98% | 0.02% | 0.40% |
保険 | 20.99% | 2.09% | 0.75% | 0.72% | 0.02% | 0.25% |
プロフェッショナルサービス | 20.77% | 2.39% | 0.90% | 0.61% | 0.01% | 0.30% |
製造業 | 20.51% | 2.18% | 1.30% | 0.83% | 0.02% | 0.35% |
ビジネスと財務 | 20.47% | 2.59% | 0.63% | 0.46% | 0.01% | 0.21% |
エンターテインメントとイベント | 20.41% | 2.19% | 0.48% | 0.32% | 0.01% | 0.28% |
電気通信 | 20.27% | 2.20% | 0.96% | 0.69% | 0.01% | 0.24% |
レストラン | 20.26% | 1.06% | 0.37% | 0.22% | 0.01% | 0.28% |
広報 | 20.21% | 1.63% | 0.72% | 0.46% | 0.01% | 0.19% |
健康と運動 | 20.06% | 2.18% | 0.41% | 0.33% | 0.01% | 0.37% |
旅行と交通 | 20.03% | 2.00% | 0.63% | 0.39% | 0.01% | 0.24% |
ソフトウェアとWebアプリケーション | 19.81% | 2.05% | 1.02% | 0.69% | 0.01% | 0.35% |
ゲーム | 19.71% | 3.19% | 0.47% | 0.39% | 0.01% | 0.24% |
不動産 | 19.67% | 1.80% | 0.57% | 0.40% | 0.02% | 0.29% |
コンピュータおよびエレクトロニクス | 19.39% | 1.98% | 0.92% | 0.54% | 0.01% | 0.29% |
小売 | 19.36% | 2.24% | 0.35% | 0.24% | 0.01% | 0.27% |
募集とスタッフ | 19.33% | 1.81% | 0.51% | 0.47% | 0.01% | 0.28% |
コンサルティング | 18.96% | 2.15% | 0.88% | 0.58% | 0.01% | 0.28% |
医薬品 | 18.95% | 2.39% | 0.69% | 0.55% | 0.01% | 0.20% |
ギャンブル | 18.47% | 3.15% | 0.42% | 0.42% | 0.01% | 0.14% |
モバイル | 18.41% | 1.98% | 0.61% | 0.48% | 0.01% | 0.34% |
美容とパーソナルケア | 17.01% | 1.76% | 0.38% | 0.28% | 0.01% | 0.31% |
マーケティングや広告 | 16.48% | 1.74% | 0.71% | 0.47% | 0.01% | 0.26% |
eコマース | 15.66% | 2.07% | 0.31% | 0.19% | 0.01% | 0.24% |
デイリーディスカウント/ E-クーポン | 14.92% | 2.30% | 0.12% | 0.07% | 0.01% | 0.10% |
ちなみにMailchimpというのは
アメリカのメルマガの配信サービスです。
開封率が高いジャンルは「趣味」「政府」「芸術家とアーティスト」
更に見ていくと
1番開封率の高い業種(ジャンル)は
「趣味」の27.35%や
「政府」の26.25%、
「芸術家とアーティスト」の26.03%
などが挙げられます。
「趣味」に関しては
クリック率も非常に高いですね。
メルマガと相性の良い
ジャンルかもしれません。
開封率の低いジャンルは「デイリーディスカウント/ E-クーポン」や「eコマース」「マーケティングや広告」
「デイリーディスカウント/ E-クーポン」は14.92%、
「eコマース」は15.66%、
「マーケティングや広告」は16.48%でした。
広告やセールスの多いメルマガは
やはり開封率は下がりやすいですね。
とはいえ、開封率というのは
「コントロールが可能な数字」です。
開封していない人を配信リストから外せば
それだけで開封率は上がります。
ですので、この平均の開封率と比較して
自分のメルマガの良し悪しを考えるのではなく
開封数やクリック数の伸びを
向上させることを考えていきましょう。